| Type de données | Akimiski Island |
Alert | Bylot Island |
Cape Churchill |
Eureka | Herschel Island | Komakuk | Walker Bay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthropodes | X | X | X | X | X | X | ||
| Suivi de nids artificiels | X | X | X | X | ||||
| Abondance des oiseaux - Transects hâtifs | X | |||||||
| Abondance des oiseaux - Transects | X | |||||||
| Abondance des oiseaux - Décompte visuel | X | X | X | X | X | |||
| Taille de famille des oiseaux | X | X | X | |||||
| Nids d'oiseaux | X | X | X | X | X | |||
| Observations journalières d'espèces animales | X | X | X | X | X | X | X | |
| Régime alimentaire - Isotopes | X | X | X | |||||
| Régime alimentaires - Pellets / Restes de proies - Visites | X | X | ||||||
| Tannières de renards | X | X | X | X | X | |||
| Observations de parcelles PRISM | X | |||||||
| Petits mammifères - Décompte Burrow | X | |||||||
| Petits mammifères - Captures de trappage vivant | X | X | X | X | X | |||
| Petits mammifères - Suivi des nids | X | X | X | X | ||||
| Petits mammifères - Décompte Runway | X | X | ||||||
| Petits mammifères - Captures par "snap-trap" | X | X | X | |||||
| Petits mammifères - Expérience de clôture à neige | X | X | ||||||
| Biomasse végétale et production primaire | X | X | X | X | X | X | X | |
| Météo - Température de l'air / Précipitation | X | X | ||||||
| Météo - Couvert de neige printanier | X | X | X | |||||
| Météo - Hauteur de neige printanière | X | X |
